Nouvelles pages
De WikiDreamer
- 13 septembre 2023 à 20:04 Règles et Explications Physiologiques des Groupes Ethniques Humains (hist | modifier) [2 663 octets] Guilhem (discussion | contributions) (Page créée avec « = Terra Fragilis: Règles et Explications Physiologiques des Groupes Ethniques Humains = == Règles Générales pour Tous les Humains == * Peau Pâle: En l'absence de rayons UV, tous les habitants de Terra Fragilis ont une peau pâle, voire translucide. * Yeux Sensibles: Les yeux sont adaptés à des niveaux de lumière plus faibles et peuvent être capables de voir dans des spectres de lumière différents. * Isolation Thermique: Une meilleure isolation therm... ») Balise : Éditeur visuel
- 12 septembre 2023 à 18:29 Charmora (hist | modifier) [7 432 octets] Guilhem (discussion | contributions) (Page créée avec « "Ah, laissez-moi vous transporter à Lusterra, la cité mystique, où réside un peuple à la beauté envoûtante : les Charmora. Ici, les rues sont pavées de l'or de la fascination, et les édifices ornés des joyaux du désir. Les Charmora sont une sous-race humaine, mais humains, ils le sont à peine, car leur nature est bercée par une magie que notre monde n'a jamais connue. Imaginez une ville où chaque visage féminin est le miroir du charme incarné... ») Balise : Éditeur visuel
- 22 août 2023 à 14:09 Lusterra (hist | modifier) [8 703 octets] Guilhem (discussion | contributions) (Page créée avec « Ville de Femme dont le culte est le charme le désir et le sexe avec les hommes . Leur particularité est qu'elle n'enfante que très peu d'homme, se qui les a poussé à devenir de plus en plus désirable, et créant la culture du charme et de l'attirance. Ce besoin est vital pour elles si elles veulent perduré elles doivent procréer, par chance la nature à fait d'elles qu'elles éprouvent facilement du désir sans en être jamais satisfaite et n'ont pas de... ») Balise : Éditeur visuel créé initialement avec le titre « Lustrera »
- 18 juillet 2023 à 10:48 Système éléments (hist | modifier) [1 218 octets] Guilhem (discussion | contributions) (Page créée avec « Le système de chimie des éléments devrait être implémenter dans tous les jeux. Les éléments sont comme la chimie réelle, ont peut les utiliser pour les faire fusionner créant de nouveaux états. Se que j'entend par éléments peut être un état de la matière ou un état divers par exemple : Le poison, l'explosion Des exemples qui ne sont pas des éléments la confusion, ou encore l'ivresse Par ce fait nous pourrions créer des catégorie en se bas... ») Balise : Éditeur visuel
- 18 juillet 2023 à 10:38 Perfect Game (hist | modifier) [23 octets] Guilhem (discussion | contributions) (Page créée avec « Système éléments ») Balise : Éditeur visuel
- 18 juillet 2023 à 10:37 Jeux vidéo (hist | modifier) [16 octets] Guilhem (discussion | contributions) (Page créée avec « Perfect Game ») Balise : Éditeur visuel
- 14 juillet 2023 à 18:08 La Grande Ronde (hist | modifier) [366 octets] Guilhem (discussion | contributions) (Page créée avec « Phénomène décris par les habitant de la vallée de l'espoir comme symbole d'une nouvelle année. La Grande Ronde est la migration des baleines céleste passant au dessus de la vallée de l'espoir, c'est un phénomène qui se produit une fois par cycle et qui signifie la nouvelle année pour les habitant. C'est aussi un jour de fête et un spectacle grandiose. ») Balise : Éditeur visuel
- 14 juillet 2023 à 17:55 Le Coeur des Mondes (hist | modifier) [660 octets] Guilhem (discussion | contributions) (Page créée avec « '''Le Cœur des Mondes''' La planète possède un noyau fait de plusieurs systèmes de gravité. Plusieurs "mondes", de différentes tailles orbitent autour du noyau, chacune possédant une attraction gravitationnelle unique. On pourrait les appeler "Les Mondes". L'ile traverse les Mondes à intervalles réguliers. Chaque passage dans un nouveau Monde marque un nouveau mois ces périodes sont appelé "Les Traversées". Chaque Monde pourrait as des caractér... ») Balise : Éditeur visuel
- 14 juillet 2023 à 17:44 Le jour et la nuit (hist | modifier) [2 283 octets] Guilhem (discussion | contributions) (Page créée avec « Divers système de jour / nuit apparaissent en fonction du biome. - '''Le Cœur Brillant et le Voile Sombre''' - '''jour/nuit''' Le Cœur Brillant est une source d'énergie lumineuse et chaleureuse qui se trouve dans le noyau de la planète. Les cycles d'éclat et d'obscurité du Cœur créent les phases du jour et de la nuit. Lorsque le Cœur est dans sa phase sombre, le Voile Sombre, une énorme nébuleuse d'énergie sombre, passe entre le Cœur et la surface... ») Balise : Éditeur visuel
- 13 juillet 2023 à 08:13 Les Traversées (hist | modifier) [2 532 octets] Guilhem (discussion | contributions) (Page créée avec « Chaque passage de la Grande vallée dans un nouveau Monde marquait une nouvelle période de temps équivalant à un mois. # Traversée des Éclats Lumineux : #* L'île traverse une région où des particules lumineuses flottent dans l'air, créant une lumière douce et constante. # Traversée des Cris Souterrains : #* Des sons étranges et mélodieux émanent du sol de l'île, comme si des créatures invisibles chantaient. # Traversée des Statues de Brume :... ») Balise : Éditeur visuel
- 13 juillet 2023 à 07:54 Le temps (hist | modifier) [115 octets] Guilhem (discussion | contributions) (Page créée avec « * Les Marées Celestes pour les jours. * Les Traversées pour les mois. * La Grande Ronde pour les années. ») Balise : Éditeur visuel
- 13 juillet 2023 à 07:40 La vallée de l'espoir (hist | modifier) [173 octets] Guilhem (discussion | contributions) (Page créée avec « La vallée de l'espoir, berceau de l'humanité. Une grande cuve surplombé par sa chaine de montagne protégeant ainsi toutes les vies en son sein. ») Balise : Éditeur visuel
